W-FT Alu Verladeschienen GEBOGEN, Auffahrschienen, 1500 x 200 mm, 400 kg, 1 Paar
Artikel-Nr.:
B.150.200.35
Gewicht:
6,000 Kg
Versandmerkmal: Sperrgut 03
Produktinformationen "W-FT Alu Verladeschienen GEBOGEN, Auffahrschienen, 1500 x 200 mm, 400 kg, 1 Paar"
W-FT Alu-Auffahrschienen 1,5 m, 400 kg, gebogen
- 1 Satz = 2 Stück
- Ausführung gebogen
Informationen zum Artikel
- Länge: 1500 mm
- Breite: 200 mm
- Höhe: 35 mm
- Tragkraft pro Paar: 400 kg bei Radabstand von >1200mm
- Materialstärke: 4 mm
- Verladehöhe: 385-430 mm
- Gewicht je Paar: 6,0 kg gebogen
- Stabil und rutschfest durch gelochte Oberfläche
- Verstärkter Auflagebereich
- Niedriges Gewicht hohe Stabilität
- Einsatzbereich ob in der Landwirtschaft, gewerblich oder im Motorsport
Die Lieferung erfolgt per Nachtversand bitte beachten
sie, die dafür geltenden Beförderungshinweise in den AGB's<?xml:namespace prefix="o" />
Weitere Auffahrschienen bei uns erhältlich
Gerade Ausführung von 400 kg - 1000 kg
| Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | Aufahrtshöhe | Gewicht/Paar | Tragfähigkeit/Paar |
| G150.200.50 gerade | 1500 mm | 200 mm | 35 mm | 405 - 500 mm | 6,0 kg | 400 kg |
| G200.200.50 gerade | 2000 mm | 200 mm | 50 mm | 550 - 681 mm | 9,0 kg | 400 kg |
| G150.260.60 gerade | 1500 mm | 260 mm | 60 mm | 405 - 500 mm | 11,0 kg | 1000 kg |
| G200.260.60 gerade | 2000 mm | 260 mm | 60 mm | 550 - 681 mm | 15,0 kg | 1000 kg |
| G250.260.75 gerade | 2500 mm | 260 mm | 75 mm | 700 - 862 mm | 19,7 kg | 1000 kg |
| G300.260.90 gerade | 3000 mm | 260 mm | 90 mm | 850 - 1043 mm | 26,5 kg | 1000 kg |
Gebogene Ausführung von 400 kg - 1000 kg
| Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | Aufahrtshöhe | Gewicht/Paar | Tragfähigkeit/Paar |
| B150.200.35 gebogen | 1500 mm | 200 mm | 35 mm | 405 - 500 mm | 6,0 kg | 400 kg |
| B200.200.50 gebogen | 2000 mm | 200 mm | 50 mm | 550 - 681 mm | 9,0 kg | 400 kg |
| B260.260.60 gebogen | 2000 mm | 260 mm | 60 mm | 550 - 681 mm | 15,0 kg | 1000 kg |
| B250.260.75 gebogen | 2500 mm | 260 mm | 60 mm | 700 - 862 mm | 19,7 kg | 1000 kg |
Schwere Ausführung von 2000 kg - 4000 kg
| Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | Aufahrtshöhe | Gewicht/Paar | Tragfähigkeit/Paar |
| G200.260.60T2 gerade | 2000 mm | 260 mm | 60 mm | 550 - 681 mm | 2000 kg | |
| G200.260.60T4 gerade | 2000 mm | 260 mm | 60 mm | 550 - 681 mm | 4000 kg | |
| G250.260.75T2 gerade | 2500 mm | 260 mm | 75mm | 700 - 862 mm | 2000 kg | |
| G250.260.75T4 gerade | 2500 mm | 260 mm | 75 mm | 700 - 862 mm | 4000 kg | |
| G300.260.90T2 gerade | 3000 mm | 260 mm | 90 mm | 850 - 1043 mm | 2000 kg | |
| G300.260.90T4 gerade | 3000 mm | 260 mm | 90 mm | 850 - 1043 mm | 4000 kg |
Anmelden