- Artikel-Nr.: B.200.260.60
W-FT Alu-Auffahrschienen 2,0 m, 1000 kg, gebogen 1 Satz = 2 Stück Ausführung gebogen... mehr
Produktinformationen "W-FT Alu Verladeschienen GEBOGEN, Auffahrschienen, 2,0 m, 1000 kg"
W-FT Alu-Auffahrschienen 2,0 m, 1000 kg, gebogen
- 1 Satz = 2 Stück
- Ausführung gebogen
Informationen zum Artikel
- Länge: 2000 mm
- Breite: 260 mm
- Höhe: 60 mm
- Tragkraft pro Paar: 1000 kg bei Radabstand von 1200mm
- Materialstärke: 4 mm
- Verladehöhe: 550-681 mm
- Gewicht je Paar: 15,0 kg gebogen
- Stabil und rutschfest durch gelochte Oberfläche
- Verstärkter Auflagebereich
- Niedriges Gewicht - hohe Stabilität
- Einsatzbereich ob in der Landwirtschaft, gewerblich, Motorsport
- Die Lieferung erfolgt per Nachtversand bitte beachten
sie, die dafür geltenden Beförderungshinweise in den AGB's
Weitere Auffahrschienen bei uns erhältlich
Gerade Ausführung von 400 kg - 1000 kg
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | Aufahrtshöhe | Gewicht/Paar | Tragfähigkeit/Paar |
G150.200.50 gerade | 1500 mm | 200 mm | 35 mm | 405 - 500 mm | 6,0 kg | 400 kg |
G200.200.50 gerade | 2000 mm | 200 mm | 50 mm | 550 - 681 mm | 9,0 kg | 400 kg |
G150.260.60 gerade | 1500 mm | 260 mm | 60 mm | 405 - 500 mm | 11,0 kg | 1000 kg |
G200.260.60 gerade | 2000 mm | 260 mm | 60 mm | 550 - 681 mm | 15,0 kg | 1000 kg |
G250.260.75 gerade | 2500 mm | 260 mm | 75 mm | 700 - 862 mm | 19,7 kg | 1000 kg |
G300.260.90 gerade | 3000 mm | 260 mm | 90 mm | 850 - 1043 mm | 26,5 kg | 1000 kg |
Gebogene Ausführung von 400 kg - 1000 kg
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | Aufahrtshöhe | Gewicht/Paar | Tragfähigkeit/Paar |
B150.200.35 gebogen | 1500 mm | 200 mm | 35 mm | 405 - 500 mm | 6,0 kg | 400 kg |
B200.200.50 gebogen | 2000 mm | 200 mm | 50 mm | 550 - 681 mm | 9,0 kg | 400 kg |
B200.260.60 gebogen | 2000 mm | 260 mm | 60 mm | 550 - 681 mm | 15,0 kg | 1000 kg |
B250.260.75 gebogen | 2500 mm | 260 mm | 60 mm | 700 - 862 mm | 19,7 kg | 1000 kg |
Schwere Ausführung von 2000 kg - 4000 kg
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | Aufahrtshöhe | Gewicht/Paar | Tragfähigkeit/Paar |
G200.260.60T2 gerade | 2000 mm | 260 mm | 60 mm | 550 - 681 mm | 2000 kg | |
G200.260.60T4 gerade | 2000 mm | 260 mm | 60 mm | 550 - 681 mm | 4000 kg | |
G250.260.75T2 gerade | 2500 mm | 260 mm | 75mm | 700 - 862 mm | 2000 kg | |
G250.260.75T4 gerade | 2500 mm | 260 mm | 75 mm | 700 - 862 mm | 4000 kg | |
G300.260.90T2 gerade | 3000 mm | 260 mm | 90 mm | 850 - 1043 mm | 2000 kg | |
G300.260.90T4 gerade | 3000 mm | 260 mm | 90 mm | 850 - 1043 mm | 4000 kg |
Weiterführende Links zu "W-FT Alu Verladeschienen GEBOGEN, Auffahrschienen, 2,0 m, 1000 kg"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "W-FT Alu Verladeschienen GEBOGEN, Auffahrschienen, 2,0 m, 1000 kg"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen